| Description | Données techniques |
| Diamètre | 4 & 6 mm |
| Longueur utile | 1.500 - 3.000 et 6.000 mm |
| Articulation | Oui 2X - 110° gauche/droite (pour le 4 et 6 mm en 1.5m) 4X - 130°haut/bas - 110° gauche/droite (pour le 6 mm en 3 et 6 m) |
| Direction de vision | 0° |
| Champ de vision | 50° |
| Profondeur de champ | 12.5 à 60mm |
| Gaine extérieure | Tresse Tungstène |
| Ecran | 3.5’’ TFT couleur (640x480 pixels) |
| Sauvegarde | Carte MicroSD 1 GB fournie (jusqu’à 2GB max) |
| Type d’enregistrement | Images format JPEG Vidéos format ASF |
| Video Out | Sortie Vidéo - Sortie USB 1.1 |
| Température d’utilisation | 0° à + 60°C |
| Résistance à l’eau | Oui - Eau et fuels |
| Alimentation | Batterie rechargeable lithium (autonomie 2.5 heures) |
| Poids | 2.5 kgs |
| Description | Code art |
| Vidéo Borescope VH4 Ø 4,0x1,5M 2X | 665 001 400 |
| Vidéo Borescope VH6 Ø 6,0x1,5M 2X | 665 001 410 |
| Vidéo Borescope VH6 Ø 6,0x3,0M 4X | 665 001 420 |
| Vidéo Borescope VH6 Ø 6,0x6,0M 4X | 665 001 430 |
| Tête de vision 90° pour VH6 | 665 001 435 |
Délai moyen de livraison : 2-4 Semaines (sauf 6.0x6.0M et 6.0x1.5m(4X) - 3-5 Semaines)